在已检测的 17 个域名中,C5(有第三方引用证据)通过的只有 2 个(12%)。数据来自每份报告的逐项判定表,任何人可用同一工具重跑复核。
通过 / 未通过明细
| 站点 | 结果 | 站点给出的证据 |
|---|---|---|
| seowhy.com | 通过 | 第三方平台引用 有(mp.weixin.qq.com) |
| sfyu.org | 通过 | 正文标注了明确出处「来源:K」 |
| anqiweb.com | 未通过 | 第三方平台引用 无 |
| anqicms.com | 未通过 | 第三方平台引用 无 |
| oncevisual.com | 未通过 | 第三方平台引用 无 |
| gongguan.top | 未通过 | 第三方平台引用 无 |
| exb1.com | 未通过 | 正文可见区既没有指向第三方平台的引用链接,也没有出处标注、也没有 sameAs 站外身份声明 |
| cnipan.cn | 未通过 | 正文可见区既没有指向第三方平台的引用链接,也没有出处标注、也没有 sameAs 站外身份声明 |
| gtzxhk.com | 未通过 | 正文可见区既没有指向第三方平台的引用链接,也没有出处标注、也没有 sameAs 站外身份声明 |
| xueag.com | 未通过 | 第三方平台引用 无 |
| dzping.com | 未通过 | 正文可见区既没有指向第三方平台的引用链接,也没有出处标注、也没有 sameAs 站外身份声明 |
| kmcoscraft.com | 未通过 | 第三方平台引用 无 |
| lianbei66.com | 未通过 | 正文可见区既没有指向第三方平台的引用链接,也没有出处标注、也没有 sameAs 站外身份声明 |
| lianbei66.com | 未通过 | 正文可见区既没有指向第三方平台的引用链接,也没有出处标注、也没有 sameAs 站外身份声明 |
| ledpings.com | 未通过 | 正文可见区既没有指向第三方平台的引用链接,也没有出处标注、也没有 sameAs 站外身份声明 |
| www.shidianguwen.com | 未通过 | 第三方平台引用 无 |
| jewechina.cn | 未通过 | 正文可见区既没有指向第三方平台的引用链接,也没有出处标注、也没有 sameAs 站外身份声明 |
未通过的站点
www.shidianguwen.com、anqicms.com、anqiweb.com、kmcoscraft.com、xueag.com、oncevisual.com、gongguan.top、cnipan.cn、exb1.com、jewechina.cn、dzping.com、ledpings.com、gtzxhk.com、lianbei66.com、lianbei66.com
为什么这一项重要
有外部出处标注的内容,被 AI 引用的意愿更高。真正的「被第三方引用」机器读不到,站内能做的就是把引用链接、具名出处与 sameAs 身份声明补上。
怎么改(可直接复制)
可直接复制的修复
两条路任选其一即可(都做更好):
路线 A:在正文里给出可核验的出处
放到:引用数据的那一段之后。写成「来源:××」或「据××报道」,并链到原出处
<p>数据来源:<a href="https://权威来源地址" rel="nofollow">中国互联网络信息中心《第 55 次中国互联网络发展状况统计报告》</a>,2026-01。</p>
路线 B:在 JSON-LD 里声明站外身份主页
注意:真正的“被第三方引用”机器读不到——本站报告第六节《外部引用线索》会用搜索引擎查一次,但那只是线索。要积累真实引用,还是得把一手数据整理成可引用结论块,投到知乎/公众号等行业平台
{"@context":"https://schema.org","@type":"Organization","name":"你的域名",
"url":"https://你的域名/",
"sameAs":["https://www.zhihu.com/org/你的主页",
"https://mp.weixin.qq.com/你的公众号"]}</code></pre>
相关页面